GASTOS POR PERSONA (EN EUROS €)
| Vuelos | 1977.48€ |
| Alojamiento | 797.24€ |
| Gasolina | 119.015€ |
| Alquiler Coches | 805.175€ |
| Tours | 1243.37€ |
| Transporte (Ferrys y Trenes) | 241.65€ |
| Permiso Internacional Conducir | 10.10€ |
| Seguro Viaje Mapfre | 124.045€ |
| Compras en supers | 149.165€ |
| Desayunos, comidas, cenas (tarjeta) | 156.85€ |
| Entradas varias | 118.605€ |
| Tren Madrid | 63.35€ |
| Cash | 320.45€ |
| Mapas Australia | 27.50€ |
| TOTAL | 6153.995€ |
Tours:
Darwin -> 3 DAY DRAGONFLY DREAMING TOUR
Cairns -> 2 DAY LIVEABOARD SNORKEL
Brisbane -> FRASER ISLAND 2 DAY CAMPING ADVENTURE TOUR
Ferrys: Kangaroo Island y Tasmania
Coches: Ayers, Cairns, GOR y Tasmania